HOLCIM FACADE 35, hr. 150 mm - 1,44m2
Kód: 310-93150Podrobný popis
Je súčasťou certifikovaných kontaktných zatepľovacích systémov ETICS v energeticky efektívnej a pasívnej výstavbe.
- pre fasády bytových, verejných a komerčných budov
- pre zariadenia s vysokými požiadavkami na teplo a oheň
- pre novostavby a tepelné modernizácie
λD = 0,035 W/mK vynikajúce tepelno- izolačné vlastnosti
Reakcia na oheň: trieda A1 – nehorľavý výrobok
Hydrofóbnosť – dosky neabsorbujú vodu pri zachovaní tepelnoizolačných vlastností.
Veľmi vysoká mechanická odolnosť a rozmerová odolnosť
Deklarované parametre
| Parameter | Symbol | Jednotka | Hodnota | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | W/mK | 0,035 | EN 12667, EN 12939 |
| Tolerancia hrúbky | T | - | T5 | EN 823 |
| Rozmerová stabilita pri špecifických teplotných a vlhkostných podmienkach | DS(70,90) | % | ≤ 1 | EN 1604 |
| Tlakové napätie pri 10% namáhaní | CS(10) | kPa | ≥ 20 | EN 826 |
| Pevnosť v ťahu kolmá | TR | kPa | ≥ 10 | EN 1607 |
| Bodové zaťaženie pre deformáciu 5 mm | PL(5) | N | ≥ 200 | EN 12430 |
| Odpor proti prúdeniu vzduchu | AFr | kPa·s/m2 | NPD | EN 9053-1 |
| Krátkodobá nasiakavosť | WS | kg/m2 | ≤ 1 | EN 29767 |
| Dlhodobá nasiakavosť pri čiastočnom ponorení | WL(P) | kg/m2 | ≤ 3 | EN 16535 |
| Koeficient difúzneho odporu vodnej pary | MU | - | MU1 | EN 13162+A1 |
| Reakcia na oheň | RtF | - | A1 | EN 13501-1, EN 15715 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
